最新:09151428期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
09151428 | 09-15 23:48:00 | 1+4+5=10 |
09151427 | 09-15 23:47:00 | 1+1+4=06 |
09151426 | 09-15 23:46:00 | 9+3+1=13 |
09151425 | 09-15 23:45:00 | 5+4+4=13 |
09151424 | 09-15 23:44:00 | 1+1+3=05 |
09151423 | 09-15 23:43:00 | 1+4+6=11 |
09151422 | 09-15 23:42:00 | 0+5+4=09 |
09151421 | 09-15 23:41:00 | 2+3+3=08 |
09151420 | 09-15 23:40:00 | 4+2+7=13 |
09151419 | 09-15 23:39:00 | 0+7+9=16 |
09151418 | 09-15 23:38:00 | 6+0+2=08 |
09151417 | 09-15 23:37:00 | 9+8+9=26 |
09151416 | 09-15 23:36:00 | 0+4+6=10 |
09151415 | 09-15 23:35:00 | 1+6+6=13 |
09151414 | 09-15 23:34:00 | 3+1+0=04 |
09151413 | 09-15 23:33:00 | 0+5+6=11 |
09151412 | 09-15 23:32:00 | 1+0+6=07 |
09151411 | 09-15 23:31:00 | 4+4+1=09 |
09151410 | 09-15 23:30:00 | 2+3+1=06 |
09151409 | 09-15 23:29:00 | 4+7+8=19 |
09151408 | 09-15 23:28:00 | 3+0+7=10 |
09151407 | 09-15 23:27:00 | 0+1+7=08 |
09151406 | 09-15 23:26:00 | 3+6+5=14 |
09151405 | 09-15 23:25:00 | 9+0+8=17 |
09151404 | 09-15 23:24:00 | 4+0+0=04 |
09151403 | 09-15 23:23:00 | 4+9+2=15 |
09151402 | 09-15 23:22:00 | 2+8+1=11 |
09151401 | 09-15 23:21:00 | 2+4+6=12 |
09151400 | 09-15 23:20:00 | 6+7+2=15 |
09151399 | 09-15 23:19:00 | 1+9+6=16 |
09151398 | 09-15 23:18:00 | 1+6+2=09 |
09151397 | 09-15 23:17:00 | 4+5+7=16 |
09151396 | 09-15 23:16:00 | 5+6+8=19 |
09151395 | 09-15 23:15:00 | 2+1+0=03 |
09151394 | 09-15 23:14:00 | 6+1+7=14 |
09151393 | 09-15 23:13:00 | 1+3+4=08 |
09151392 | 09-15 23:12:00 | 9+8+4=21 |
09151391 | 09-15 23:11:00 | 7+4+3=14 |
09151390 | 09-15 23:10:00 | 9+0+0=09 |
09151389 | 09-15 23:09:00 | 6+6+3=15 |
09151388 | 09-15 23:08:00 | 3+8+4=15 |
09151387 | 09-15 23:07:00 | 0+2+8=10 |
09151386 | 09-15 23:06:00 | 0+0+5=05 |
09151385 | 09-15 23:05:00 | 7+5+2=14 |
09151384 | 09-15 23:04:00 | 1+5+4=10 |
09151383 | 09-15 23:03:00 | 1+7+1=09 |
09151382 | 09-15 23:02:00 | 8+0+6=14 |
09151381 | 09-15 23:01:00 | 4+2+1=07 |
09151380 | 09-15 23:00:00 | 3+9+6=18 |
09151379 | 09-15 22:59:00 | 1+5+9=15 |
09151378 | 09-15 22:58:00 | 8+1+3=12 |
09151377 | 09-15 22:57:00 | 9+6+6=21 |
09151376 | 09-15 22:56:00 | 2+6+3=11 |
09151375 | 09-15 22:55:00 | 1+1+9=11 |
09151374 | 09-15 22:54:00 | 2+0+6=08 |
09151373 | 09-15 22:53:00 | 6+4+0=10 |
09151372 | 09-15 22:52:00 | 5+1+2=08 |
09151371 | 09-15 22:51:00 | 7+9+5=21 |
09151370 | 09-15 22:50:00 | 4+8+0=12 |
09151369 | 09-15 22:49:00 | 8+5+8=21 |
09151368 | 09-15 22:48:00 | 5+4+1=10 |
09151367 | 09-15 22:47:00 | 3+0+9=12 |
09151366 | 09-15 22:46:00 | 3+0+6=09 |
09151365 | 09-15 22:45:00 | 1+5+4=10 |
09151364 | 09-15 22:44:00 | 4+7+2=13 |
09151363 | 09-15 22:43:00 | 2+7+4=13 |
09151362 | 09-15 22:42:00 | 1+3+3=07 |
09151361 | 09-15 22:41:00 | 3+4+0=07 |
09151360 | 09-15 22:40:00 | 3+2+4=09 |
09151359 | 09-15 22:39:00 | 7+4+6=17 |
09151358 | 09-15 22:38:00 | 3+6+2=11 |
09151357 | 09-15 22:37:00 | 7+5+5=17 |
09151356 | 09-15 22:36:00 | 7+9+3=19 |
09151355 | 09-15 22:35:00 | 5+3+7=15 |
09151354 | 09-15 22:34:00 | 4+0+9=13 |
09151353 | 09-15 22:33:00 | 9+6+9=24 |
09151352 | 09-15 22:32:00 | 0+0+1=01 |
09151351 | 09-15 22:31:00 | 0+5+4=09 |
09151350 | 09-15 22:30:00 | 9+2+9=20 |
09151349 | 09-15 22:29:00 | 3+0+0=03 |
09151348 | 09-15 22:28:00 | 5+7+4=16 |
09151347 | 09-15 22:27:00 | 6+0+7=13 |
09151346 | 09-15 22:26:00 | 1+2+2=05 |
09151345 | 09-15 22:25:00 | 7+6+5=18 |
09151344 | 09-15 22:24:00 | 4+5+3=12 |
09151343 | 09-15 22:23:00 | 2+1+7=10 |
09151342 | 09-15 22:22:00 | 0+7+4=11 |
09151341 | 09-15 22:21:00 | 6+9+2=17 |
09151340 | 09-15 22:20:00 | 9+8+2=19 |
09151339 | 09-15 22:19:00 | 5+7+6=18 |
09151338 | 09-15 22:18:00 | 3+0+9=12 |
09151337 | 09-15 22:17:00 | 5+4+5=14 |
09151336 | 09-15 22:16:00 | 0+0+0=00 |
09151335 | 09-15 22:15:00 | 3+3+6=12 |
09151334 | 09-15 22:14:00 | 4+1+7=12 |
09151333 | 09-15 22:13:00 | 7+1+8=16 |
09151332 | 09-15 22:12:00 | 0+0+6=06 |
09151331 | 09-15 22:11:00 | 6+0+2=08 |
09151330 | 09-15 22:10:00 | 1+3+7=11 |
09151329 | 09-15 22:09:00 | 7+6+0=13 |
Copyright © 2025 加拿大28预测|结果走势|加拿大预测|开奖结果|PC加拿大在线预测-官方网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09151428 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151427 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151426 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151424 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151423 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151422 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151421 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151420 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151419 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151418 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151417 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151416 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151415 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151414 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151413 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151412 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151411 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151410 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151409 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151408 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151407 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151406 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151405 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151404 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151403 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151402 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151401 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151400 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151399 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151398 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151397 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151396 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151395 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151394 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151393 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151392 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151391 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151390 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151389 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151388 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151387 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151386 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151385 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151384 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151383 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151382 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151381 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151380 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151379 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151378 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151377 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151376 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151375 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151374 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151373 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151372 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151371 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151370 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151369 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151368 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151367 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151366 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151365 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151364 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151363 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151362 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151361 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151360 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151359 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151358 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151357 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151356 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151355 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151354 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151353 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151352 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151351 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151350 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151349 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151348 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151347 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151346 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151345 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151344 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151343 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151342 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151341 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151340 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151339 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151338 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151337 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151336 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151335 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151334 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151333 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151332 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151331 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151330 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151329 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测|结果走势|加拿大预测|开奖结果|PC加拿大在线预测-官方网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 9 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 19 ) 期 | 大双 | 未开 ( 9 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 22 ) 期 |
12 | 未开 ( 27 ) 期 | 15 | 未开 ( 25 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 23 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 48 ) 期 |
8 | 未开 ( 19 ) 期 | 19 | 未开 ( 19 ) 期 |
7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 78 ) 期 |
6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 36 ) 期 |
5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 219 ) 期 |
4 | 未开 ( 14 ) 期 | 23 | 未开 ( 259 ) 期 |
3 | 未开 ( 33 ) 期 | 24 | 未开 ( 75 ) 期 |
2 | 未开 ( 434 ) 期 | 25 | 未开 ( 434 ) 期 |
1 | 未开 ( 76 ) 期 | 26 | 未开 ( 11 ) 期 |
0 | 未开 ( 92 ) 期 | 27 | 未开 ( 497 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|结果走势|加拿大预测|开奖结果|PC加拿大在线预测-官方网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09151429 | --- | 大 | 单 | |
09151428 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
09151427 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
09151426 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
09151425 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
09151424 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
09151423 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
09151422 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
09151421 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
09151420 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
09151419 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
09151418 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
09151417 | 26 | 大 | 双 |
![]() |
09151416 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
09151415 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
09151414 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
09151413 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
09151412 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
09151411 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
09151410 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
09151409 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测|结果走势|加拿大预测|开奖结果|PC加拿大在线预测-官方网站 All rights reserved.